Prof. Dr. Lutz Kaiser
- Lehre
- AV-R Wirtschaftswissenschaften
Kontakt
- StandortStudienort KölnAbteilung Köln
- Raum2.61
- Emaillutz.kaiser(at)hspv.nrw.de
- Telefon+49 221 912652-3210
Lehre
- FachbereichAllgemeine Verwaltung / Rentenversicherung
- Fachgruppe Wirtschaftswissenschaften
- Fächer Volkswirtschaftslehre , Public Marketing , Standortmanagement
Curriculum Vitae
1. PROFESSIONAL EXPERIENCE | |
---|---|
since 12/2009 | Professor of Socio-Economics and Public Marketing, HSPV NRW |
10/2009-12/2009 | Senior Research Associate, Research Institute for Sociology (FIS), University of Cologne |
2004 – 09/2009 | Research Associate, Institute for the Study of Labor (IZA Bonn) |
2002 – 2003 | Research Associate, Economic & Social Research Institute of the Hans-Böckler-Foundation (WSI-Düsseldorf) |
1997 – 2002 | Research Associate, German Institute for Economic Research (DIW-Berlin), Department ‘The German Socio-Economic Panel Study (SOEP)’ |
1995 – 1997 | Research Associate, Economic and Social Research Institute (ESRI-Dublin) |
2. EDUCATION | |
2003 | Ph.D. in Social Science (Dr. rer. soc.), University of Bochum |
1997 | M.A. in Social Science (Dipl. Sozialwissenschaft), University of Bochum |
1995 – 1996 | Graduate Studies: ‘Contemporary European Integration’, Trinity College Dublin, Ireland |
1993 | B.A. in Social Science (Vordiplom), University of Bochum |
3. AFFILIATIONS & AWARDS | |
since 2019 | Member of the ‘Promotionskolleg NRW' (PK NRW) |
since 2015 | Member of the ‘Gender Studies Network’, German Institute for Economic Research (DIW-Berlin) |
since 2014 | Member of the International Advisory Committee of Economic and Finance Conferences of the International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) |
since 2012 | Member of the Editorial Board ‘Eurasian Economic Review’ (EAER) |
since 2010 | Research Fellow, Institute for the Study of Labor (IZA Bonn) |
since 2009 | Member of the Research Institute ‘Human Resource Management’ (IPM) |
2013-2015 | Head of the Research Institute ‘Human Resource Management’ (IPM) |
2012-2017 | Member of the Research Consortium ‘Social Security in Transition’ (SOSIUM) |
2010-2013 | Research Professor, German Institute for Economic Research (DIW-Berlin),Department ‘The German Socio-Economic Panel Study (SOEP)’ |
2003-2009 | Research Affiliate, German Institute for Economic Research (DIW-Berlin),Department ‘The German Socio-Economic Panel Study (SOEP)’ |
1995 – 1996 | DAAD-scholarship, Trinity College Dublin, Ireland |
4. RESEARCH INTERESTS | Socio-Economics, Public Marketing, Public Nudging, Diversity, Human- and Social Capital, Migration and Integration, Work Life - Balance, Job Satisfaction, Policy Evaluation, Applied Microeconomics |
5. TEACHING | Economics / Socio-Economics, Marketing / Public Marketing, Smart City / Smart Region |
6. PROJECTS | |
6.1 Ongoing Projects | |
2023-2024 | New Work & Agile Public Administration |
6.2 Completed Projects | |
2020-2021 | Smart City and Sustainability |
2020-2021 | Returns to Investment in Master Education |
2019-2020 | Smart City |
2018-2019 | Public Nudging, Research Institute ‘Human Resource Management’ (IPM), HSPV-NRW |
2014-2016 | Public Sector HRM and Equal Opportunities, Research Institute ‘Human Resource Management’ (IPM), HSPV-NRW |
2013-2014 | Public Sector Job Satisfaction, Research Institute ‘Human Resource Management’ (IPM), HSPV-NRW |
2012-2014 | Evaluation ‚Bildungs- und Teilhabepaket‘, Research Consortium ‘Social Security in Transition‘ (SOSIUM), HSPV-NRW |
2007-2009 | IZA-Evaluation-Dataset, IZA-Bonn |
2007 | Vereinbarkeit von Familie und Beruf im internationalen Vergleich, IZA Bonn, Third-party funds: Bertelsmann-Foundation/Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ) |
2004-2006 | Evaluation der Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission: Förderung beruflicher Weiterbildung und Transfermaßnahmen (Modul 1b), IZA Bonn, Third-party funds: Federal Ministry of Labor and Social Affairs (BMAS) |
2003 | Modul in der Betriebs- und Personalrätebefragung, Projekt Regulierung am Arbeitsmarkt (REGAM), WSI Düsseldorf |
2000-2002 | Project ‘Labour Market Dynamics’, DIW Berlin/European Panel Analysis Group (EPAG), Third-party funds: European Commission (5th Framework-Foundation) |
1997-2002 | Data-Harmonisation: German Socio-economic Panel (SOEP) – European Household Panel (ECHP), DIW-Berlin, Third-party funds: German Statistical Office (DESTATIS), European Commission, EUROSTAT |
1997-1999 | Project ‘Social Exclusion and Integration’, DIW Berlin/European Panel Analysis Group (EPAG), Third-party funds: European Commission (4th Framework-Foundation) |
1995-1996 | Project ‘Returns to Education in Europe’, ESRI Dublin, Third-party funds: European Commission |
Forschung
Projekte
- Bildungs- und Berufsverläufe mit dem Master (BIBUMA 1) (01.09.2020-31.08.2021 ) Der Titel des Projektes „Bildungs- und Berufsverläufe mit dem Master“ ist bewusst allgemein gehalten. Inhaltlich soll sich das Teilprojekt 1 in einem ersten Part zwecks Grundlagenerstellung dezidiert mit Aspekten aus der Bildungsforschung sowie mit der Darstellung von Bildungs- und Berufsverläufen von Masterabsolventen respektive mit deren Erhebung mittels entsprechender Absolventenbefragungen auseinandersetzen. In einem zweiten Part erfolgt auf Basis der herausgearbeiteten Grundlagen eine Machbarkeitsstudie für eine Initiierung von entsprechenden Befragungen von Studierenden bzw. von…
- Komponenten der Nachhaltigkeit in der Smart City (01.09.2020-31.08.2021 ) Konzepte der Smart City beruhen sowohl von den Ursprüngen her als auch in der weitergehenden konzeptionellen Entwicklung und Praxisumsetzung zumeist auf technologischen Innovationen mittels Digitalisierung, der Optimierung relevanter Datenverknüpfungen oder aktuell, auf dem vermehrten Einsatz der Sensortechnik. Eine umfassende Ausweitung des Smart City-Konzepts insbesondere mit Blick auf verschiedene Komponenten der Nachhaltigkeit zeigt sich bis dato dagegen selten bis gar nicht. Das beantragte Forschungsprojekt widmet sich eben diesem bislang vernachlässigten Aspekt.
- Public Nudging (01.09.2018-31.08.2019 ) „Nudging“ ist seit etwa zwei Dekaden ein Thema in der Verhaltensökonomik und wird dort dem sog. „Libertären Paternalismus“ zugeordnet. Die Relevanz des Themas zeigt sich u.a. darin, dass der Nobelpreis für Wirtschaft im Jahr 2017 an den US-amerikanischen Ökonom Richard Thaler verliehen wurde, einem der Begründer von Nudging. Nudging zielt darauf ab, individuelles Verhalten zum Vorteil des Einzelnen und/oder zum Nutzen der Gesellschaft sanft zu lenken, ohne auf Zwang zurückzugreifen (to nudge someone, engl.: jemanden vorsichtig anstupsen). Damit stellt Nudging auf die Effektivität und…
- Karriereeinschätzungen (01.09.2015-31.08.2017 ) Im öffentlichen Sektor findet sich trotz einer langen Tradition der Gleichstellung eine relativ geringe Besetzung von Führungspositionen durch Frauen. Die Forschungsarbeiten sollen in diesem Zusammenhang eine Bewertung der Effektivität und der Effizienz der verschiedenen Instrumente der Gleichstellung im öffentlichen Dienst ansprechen.
- Die Personalentwicklungs- und die Gleichstellungspolitik in der Verwaltung (26.03.2012-25.03.2013 ) Als Beitrag zumForschungszentrum Personal und Management sollen einige ausgewählte Punktevor dem Hintergrund theoretischer Ansätze und der praktischen Relevanz für das Personalmanagement in Kommunen analysiert werden.Ein interessanter Aspekt findet sich beispielsweise in der Einschätzung der Karrierechancen von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung in Bezug aufFührungspositionen. Erste Auswertungen ergaben auffällige Unterschiede zwischenden von Frauen und Männern getätigten Einschätzungen über die Karrierechancenvon Männern und Frauen: Frauen schätzen die Chancen von Männern…
- Arbeitszufriedenheit im öffentlichen Dienst (01.06.2011-31.08.2015 ) Ziele des Forschungsprojekts sind die Identifizierung und Schließung von Forschungslücken zum Thema Arbeitszufriedenheit im öffentlichen Dienst. Mit einer empirischen Herangehensweise werden Arbeitszufriedenheitsunterschiede offen gelegt und darauf aufbauend entsprechende Empfehlungen für das Erreichen einer hohen Arbeitszufriedenheit im öffentlichen Dienst aufgestellt.
- Soziale Sicherung im Umbruch (SoSiUm) (01.12.2010-31.05.2014 ) Die Forschungsgruppe ,Soziale Sicherung im Umbruch' (SOSIUM) versteht sich als transdisziplinäres Forschungskonsortium. Hierbei beschäftigen sich Vertreter der unterschiedlichen Disziplinen anwendungsorientiert mit der Frage des Zustandes und der Zukunft von sozialer Sicherung. Teilprojekte von SOSIUM aus Soziologie, Volkswirtschaftslehre sowie aus Arbeits- und Zivilrecht nutzen das kommunale, regionale, nationale und internationale Netzwerk der Mitglieder von SOSIUM, um Impulse für Wissenschaft und Praxis zu einer zukunftsfesten Ausgestaltung von unterschiedlichen Aspekten der sozialen…